Commencez à écrire ici ...
Nouveauté 2026
Forbidden Bike Company
DRUID E
La sorcellerie du high-pivot, électrifiée. Moteur DJI Avinox M2S, suspension Trifecta V3, taille proportionnelle — le VTT électrique repensé de zéro.
Pas un vélo ordinaire avec un moteur.
Un eMTB né électrique.
Forbidden n'a pas simplement électrifié le Druid. La marque canadienne a repensé entièrement la cinématique de suspension, l'intégration batterie et la position de conduite pour créer le premier eMTB vraiment proportionné du marché.
Résultat : un vélo qu'on adore autant descendre qu'on aime monter.
DRUID E
T1
T1 — Carbone anthracite · Fox Factory
Spécifications complètes
| Moteur | DJI Avinox M2S — 105 Nm / 130 Nm boost — 850 W / 1300 W boost |
| Batterie | DJI Avinox 800 Wh — Li-ion 35.9V / 22.3Ah — IP56 |
| Affichage | Écran OLED 2" couleur 326 PPI / 800 nits intégré top-tube |
| Cadre | Carbone haute résistance — triangles AV et AR carbone — rocker link carbone |
| Travel AR | 150 mm — Trifecta V3 High-Pivot Four-Bar |
| Fourche | FOX Podium Factory 160 mm |
| Amortisseur | FOX Float X Factory EVOL |
| Dérailleur | SRAM XO AXS E-MTB 12v sans fil |
| Freins | SRAM Maven Ultimate — 200/200mm |
| Roues | Crankbrothers Synthesis Carbon E-Bike Tubeless |
| Pneus | Maxxis Assegai 29×2.5 AV / Minion DHR II 27.5×2.5 AR |
| Tige de selle | OneUp Dropper — 150/180/210/240mm selon taille |
| Tailles | S1 / S2 / S3 / S4 |
| Poids | ≈ 22,6 kg (S3) |
DRUID E
T2
T2 — Violet fade to carbone · Fox Performance
Spécifications complètes
| Moteur | DJI Avinox M2S — 105 Nm / 130 Nm boost — 850 W / 1300 W boost |
| Batterie | DJI Avinox 800 Wh — Li-ion 35.9V / 22.3Ah — IP56 |
| Affichage | Écran OLED 2" couleur 326 PPI / 800 nits intégré top-tube |
| Cadre | Carbone haute résistance — triangles AV et AR carbone — rocker link carbone |
| Travel AR | 150 mm — Trifecta V3 High-Pivot Four-Bar |
| Fourche | FOX 38 Performance Elite GRIP2 160 mm |
| Amortisseur | FOX Float X Performance Elite EVOL |
| Dérailleur | SRAM GX AXS E-MTB 12v sans fil |
| Freins | SRAM Maven Silver — 200/200mm |
| Roues | Crankbrothers Synthesis Alloy E-Bike Tubeless |
| Pneus | Maxxis High Roller 29×2.4 AV / Minion DHR II 27.5×2.5 AR |
| Tige de selle | OneUp Dropper — 150/180/210/240mm selon taille |
| Tailles | S1 / S2 / S3 / S4 |
| Poids | ≈ 22,6 kg (S3) |
DRUID E
T3
T3 — Vert kaki fade to carbone · RockShox Select+
Spécifications complètes
| Moteur | DJI Avinox M2S — 105 Nm / 130 Nm boost — 850 W / 1300 W boost |
| Batterie | DJI Avinox 600 Wh — Li-ion 35.9V / 16.7Ah — IP56 |
| Affichage | Écran OLED 2" couleur 326 PPI / 800 nits intégré top-tube |
| Cadre | Carbone haute résistance — triangles AV et AR carbone — rocker link carbone |
| Travel AR | 150 mm — Trifecta V3 High-Pivot Four-Bar |
| Fourche | RockShox Lyrik Select+ 160 mm |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select+ |
| Dérailleur | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Freins | SRAM Maven Bronze — 200/200mm |
| Roues | Crankbrothers Synthesis Alloy E-Bike Tubeless |
| Pneus | Maxxis Assegai 29×2.5 AV / Minion DHR II 27.5×2.5 AR |
| Tige de selle | OneUp Dropper — 150/180/210/240mm selon taille |
| Tailles | S1 / S2 / S3 / S4 |
| Poids | ≈ 20,8 kg (S3) |
DRUID E
T4
T4 — Sable fade to carbone · RockShox Lyrik
Spécifications complètes
| Moteur | DJI Avinox M2S — 105 Nm / 130 Nm boost — 850 W / 1300 W boost |
| Batterie | DJI Avinox 600 Wh — Li-ion 35.9V / 16.7Ah — IP56 |
| Affichage | Écran OLED 2" couleur 326 PPI / 800 nits intégré top-tube |
| Cadre | Carbone haute résistance — triangles AV et AR carbone — rocker link carbone |
| Travel AR | 150 mm — Trifecta V3 High-Pivot Four-Bar |
| Fourche | RockShox Lyrik Select 160 mm |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select |
| Dérailleur | SRAM Eagle 70 T-Type |
| Freins | DBH hydraulique — 200/200mm |
| Roues | Crankbrothers Synthesis Alloy E-Bike Tubeless |
| Pneus | Maxxis Minion DHF 29×2.5 AV / Minion DHR II 27.5×2.5 AR |
| Tige de selle | OneUp Dropper — 150/180/210/240mm selon taille |
| Tailles | S1 / S2 / S3 / S4 |
| Poids | ≈ 20,8 kg (S3) |
Nouveauté 2026
Forbidden Bike Company
DRUID E
La sorcellerie du high-pivot, électrifiée. Moteur DJI Avinox M2S, suspension Trifecta V3, taille proportionnelle — le VTT électrique repensé de zéro.
Pas un vélo ordinaire avec un moteur.
Un eMTB né électrique.
Forbidden n'a pas simplement électrifié le Druid. La marque canadienne a repensé entièrement la cinématique de suspension, l'intégration batterie et la position de conduite pour créer le premier eMTB vraiment proportionné du marché.
Résultat : un vélo qu'on adore autant descendre qu'on aime monter.
DRUID E
T1
T1 — Carbone anthracite · Fox Factory
Spécifications complètes
| Moteur | DJI Avinox M2S — 105 Nm / 130 Nm boost — 850 W / 1300 W boost |
| Batterie | DJI Avinox 800 Wh — Li-ion 35.9V / 22.3Ah — IP56 |
| Affichage | Écran OLED 2" couleur 326 PPI / 800 nits intégré top-tube |
| Cadre | Carbone haute résistance — triangles AV et AR carbone — rocker link carbone |
| Travel AR | 150 mm — Trifecta V3 High-Pivot Four-Bar |
| Fourche | FOX Podium Factory 160 mm |
| Amortisseur | FOX Float X Factory EVOL |
| Dérailleur | SRAM XO AXS E-MTB 12v sans fil |
| Freins | SRAM Maven Ultimate — 200/200mm |
| Roues | Crankbrothers Synthesis Carbon E-Bike Tubeless |
| Pneus | Maxxis Assegai 29×2.5 AV / Minion DHR II 27.5×2.5 AR |
| Tige de selle | OneUp Dropper — 150/180/210/240mm selon taille |
| Tailles | S1 / S2 / S3 / S4 |
| Poids | ≈ 22,6 kg (S3) |
DRUID E
T2
T2 — Violet fade to carbone · Fox Performance
Spécifications complètes
| Moteur | DJI Avinox M2S — 105 Nm / 130 Nm boost — 850 W / 1300 W boost |
| Batterie | DJI Avinox 800 Wh — Li-ion 35.9V / 22.3Ah — IP56 |
| Affichage | Écran OLED 2" couleur 326 PPI / 800 nits intégré top-tube |
| Cadre | Carbone haute résistance — triangles AV et AR carbone — rocker link carbone |
| Travel AR | 150 mm — Trifecta V3 High-Pivot Four-Bar |
| Fourche | FOX 38 Performance Elite GRIP2 160 mm |
| Amortisseur | FOX Float X Performance Elite EVOL |
| Dérailleur | SRAM GX AXS E-MTB 12v sans fil |
| Freins | SRAM Maven Silver — 200/200mm |
| Roues | Crankbrothers Synthesis Alloy E-Bike Tubeless |
| Pneus | Maxxis High Roller 29×2.4 AV / Minion DHR II 27.5×2.5 AR |
| Tige de selle | OneUp Dropper — 150/180/210/240mm selon taille |
| Tailles | S1 / S2 / S3 / S4 |
| Poids | ≈ 22,6 kg (S3) |
DRUID E
T3
T3 — Vert kaki fade to carbone · RockShox Select+
Spécifications complètes
| Moteur | DJI Avinox M2S — 105 Nm / 130 Nm boost — 850 W / 1300 W boost |
| Batterie | DJI Avinox 600 Wh — Li-ion 35.9V / 16.7Ah — IP56 |
| Affichage | Écran OLED 2" couleur 326 PPI / 800 nits intégré top-tube |
| Cadre | Carbone haute résistance — triangles AV et AR carbone — rocker link carbone |
| Travel AR | 150 mm — Trifecta V3 High-Pivot Four-Bar |
| Fourche | RockShox Lyrik Select+ 160 mm |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select+ |
| Dérailleur | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Freins | SRAM Maven Bronze — 200/200mm |
| Roues | Crankbrothers Synthesis Alloy E-Bike Tubeless |
| Pneus | Maxxis Assegai 29×2.5 AV / Minion DHR II 27.5×2.5 AR |
| Tige de selle | OneUp Dropper — 150/180/210/240mm selon taille |
| Tailles | S1 / S2 / S3 / S4 |
| Poids | ≈ 20,8 kg (S3) |
DRUID E
T4
T4 — Sable fade to carbone · RockShox Lyrik
Spécifications complètes
| Moteur | DJI Avinox M2S — 105 Nm / 130 Nm boost — 850 W / 1300 W boost |
| Batterie | DJI Avinox 600 Wh — Li-ion 35.9V / 16.7Ah — IP56 |
| Affichage | Écran OLED 2" couleur 326 PPI / 800 nits intégré top-tube |
| Cadre | Carbone haute résistance — triangles AV et AR carbone — rocker link carbone |
| Travel AR | 150 mm — Trifecta V3 High-Pivot Four-Bar |
| Fourche | RockShox Lyrik Select 160 mm |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select |
| Dérailleur | SRAM Eagle 70 T-Type |
| Freins | DBH hydraulique — 200/200mm |
| Roues | Crankbrothers Synthesis Alloy E-Bike Tubeless |
| Pneus | Maxxis Minion DHF 29×2.5 AV / Minion DHR II 27.5×2.5 AR |
| Tige de selle | OneUp Dropper — 150/180/210/240mm selon taille |
| Tailles | S1 / S2 / S3 / S4 |
| Poids | ≈ 20,8 kg (S3) |








