Pivot Cycles
Shuttle AMP'd
Le dw-link, électrifié à fond. Moteur Avinox M2S, contrôle de traction intelligent, 150 mm de débattement — le eMTB Pivot le plus puissant jamais conçu.
Pas un vélo ordinaire avec un moteur.
Un eMTB né électrique.
Pivot n'a pas simplement ajouté un moteur au Shuttle AM. La marque a conçu l'AMP'd autour du système Avinox M2S dès le premier coup de crayon — cadre plus rigide de 15%, intégration batterie repensée, géométrie optimisée pour la puissance.
Résultat : un vélo qu'on adore autant descendre qu'on aime monter, avec le contrôle de traction le plus sophistiqué de la catégorie.
GX
Spécifications complètes
| Moteur | Avinox M2S — 130 Nm / 150 Nm boost — 1 300 W crête |
| Batterie | Avinox 800 Wh intégrée — charge rapide 508 W en option |
| Affichage | Écran OLED couleur 2" intégré top-tube |
| Cadre | Carbone Hollow Core — dw-link 4 points — SuperBoost 157 mm |
| Travel AR | 150 mm — amortisseur 185 × 55 mm trunnion |
| Fourche | FOX 38 Performance GRIP 160 mm |
| Amortisseur | FOX Float X Performance |
| Transmission | SRAM GX Eagle AXS Transmission 1×12 — SmartShift |
| Freins | SRAM Maven A1 — 200/200 mm |
| Roues | DT Swiss XM1501 MX |
| Pneus | Continental Kryptotal Fr 2.4 SuperSoft / Re 2.6 Soft Enduro |
| Tige de selle | OneUp V3 |
| Roues stock | 29" AV / 27.5" AR — compatible full 29" via flip chip |
| Angle de tête | 63.7° (MX haut, taille L) |
| Bases | 443 mm (toutes tailles) |
| Coloris | Black Metallic Stone — Burgundy Berry Freeze |
| Tailles | XS / S / M / L / XL |
X0
Spécifications complètes
| Moteur | Avinox M2S — 130 Nm / 150 Nm boost — 1 300 W crête |
| Batterie | Avinox 800 Wh intégrée — chargeur rapide 508 W inclus |
| Affichage | Écran OLED couleur 2" intégré top-tube |
| Cadre | Carbone Hollow Core — dw-link 4 points — SuperBoost 157 mm |
| Travel AR | 150 mm — amortisseur 185 × 55 mm trunnion |
| Fourche | RockShox ZEB Ultimate 160 mm — Charger 3.2 |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate — LinearXL + ButterCup + ABO |
| Transmission | SRAM X0 Eagle AXS Transmission 1×12 — SmartShift |
| Freins | SRAM Maven A1 — 200/200 mm |
| Roues | DT Swiss XM1501 Hybride MX |
| Pneus | Continental Kryptotal Fr 2.4 SuperSoft / Re 2.6 Soft Enduro |
| Tige de selle | OneUp V3 — 210 mm (taille L) |
| Roues stock | 29" AV / 27.5" AR — compatible full 29" via flip chip |
| Angle de tête | 63.7° (MX haut, taille L) |
| Bases | 443 mm (toutes tailles) |
| Coloris | Black Metallic Stone — Burgundy Berry Freeze |
| Tailles | XS / S / M / L / XL |
XX
Spécifications complètes
| Moteur | Avinox M2S — 130 Nm / 150 Nm boost — 1 300 W crête |
| Batterie | Avinox 800 Wh intégrée — chargeur rapide 508 W inclus |
| Affichage | Écran OLED couleur 2" intégré top-tube |
| Cadre | Carbone Hollow Core — dw-link 4 points — SuperBoost 157 mm |
| Travel AR | 150 mm — amortisseur 185 × 55 mm trunnion |
| Fourche | FOX 38 Factory GRIP X2 160 mm |
| Amortisseur | FOX Float X Factory |
| Transmission | SRAM XX Eagle AXS Transmission 1×12 — SmartShift |
| Freins | SRAM Maven Ultimate — 200/200 mm |
| Roues | DT Swiss HXC 1501 Carbone MX |
| Pneus | Continental Kryptotal Fr 2.4 SuperSoft / Re 2.6 Soft Enduro |
| Tige de selle | RockShox Reverb V2 — 200 mm (taille L) |
| Roues stock | 29" AV / 27.5" AR — compatible full 29" via flip chip |
| Angle de tête | 63.7° (MX haut, taille L) |
| Bases | 443 mm (toutes tailles) |
| Coloris | Black Metallic Stone — Burgundy Berry Freeze |
| Tailles | XS / S / M / L / XL |
Pivot Cycles
Shuttle AMP'd
Le dw-link, électrifié à fond. Moteur Avinox M2S, contrôle de traction intelligent, 150 mm de débattement — le eMTB Pivot le plus puissant jamais conçu.
Pas un vélo ordinaire avec un moteur.
Un eMTB né électrique.
Pivot n'a pas simplement ajouté un moteur au Shuttle AM. La marque a conçu l'AMP'd autour du système Avinox M2S dès le premier coup de crayon — cadre plus rigide de 15%, intégration batterie repensée, géométrie optimisée pour la puissance.
Résultat : un vélo qu'on adore autant descendre qu'on aime monter, avec le contrôle de traction le plus sophistiqué de la catégorie.
GX
Spécifications complètes
| Moteur | Avinox M2S — 130 Nm / 150 Nm boost — 1 300 W crête |
| Batterie | Avinox 800 Wh intégrée — charge rapide 508 W en option |
| Affichage | Écran OLED couleur 2" intégré top-tube |
| Cadre | Carbone Hollow Core — dw-link 4 points — SuperBoost 157 mm |
| Travel AR | 150 mm — amortisseur 185 × 55 mm trunnion |
| Fourche | FOX 38 Performance GRIP 160 mm |
| Amortisseur | FOX Float X Performance |
| Transmission | SRAM GX Eagle AXS Transmission 1×12 — SmartShift |
| Freins | SRAM Maven A1 — 200/200 mm |
| Roues | DT Swiss XM1501 MX |
| Pneus | Continental Kryptotal Fr 2.4 SuperSoft / Re 2.6 Soft Enduro |
| Tige de selle | OneUp V3 |
| Roues stock | 29" AV / 27.5" AR — compatible full 29" via flip chip |
| Angle de tête | 63.7° (MX haut, taille L) |
| Bases | 443 mm (toutes tailles) |
| Coloris | Black Metallic Stone — Burgundy Berry Freeze |
| Tailles | XS / S / M / L / XL |
X0
Spécifications complètes
| Moteur | Avinox M2S — 130 Nm / 150 Nm boost — 1 300 W crête |
| Batterie | Avinox 800 Wh intégrée — chargeur rapide 508 W inclus |
| Affichage | Écran OLED couleur 2" intégré top-tube |
| Cadre | Carbone Hollow Core — dw-link 4 points — SuperBoost 157 mm |
| Travel AR | 150 mm — amortisseur 185 × 55 mm trunnion |
| Fourche | RockShox ZEB Ultimate 160 mm — Charger 3.2 |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate — LinearXL + ButterCup + ABO |
| Transmission | SRAM X0 Eagle AXS Transmission 1×12 — SmartShift |
| Freins | SRAM Maven A1 — 200/200 mm |
| Roues | DT Swiss XM1501 Hybride MX |
| Pneus | Continental Kryptotal Fr 2.4 SuperSoft / Re 2.6 Soft Enduro |
| Tige de selle | OneUp V3 — 210 mm (taille L) |
| Roues stock | 29" AV / 27.5" AR — compatible full 29" via flip chip |
| Angle de tête | 63.7° (MX haut, taille L) |
| Bases | 443 mm (toutes tailles) |
| Coloris | Black Metallic Stone — Burgundy Berry Freeze |
| Tailles | XS / S / M / L / XL |
XX
Spécifications complètes
| Moteur | Avinox M2S — 130 Nm / 150 Nm boost — 1 300 W crête |
| Batterie | Avinox 800 Wh intégrée — chargeur rapide 508 W inclus |
| Affichage | Écran OLED couleur 2" intégré top-tube |
| Cadre | Carbone Hollow Core — dw-link 4 points — SuperBoost 157 mm |
| Travel AR | 150 mm — amortisseur 185 × 55 mm trunnion |
| Fourche | FOX 38 Factory GRIP X2 160 mm |
| Amortisseur | FOX Float X Factory |
| Transmission | SRAM XX Eagle AXS Transmission 1×12 — SmartShift |
| Freins | SRAM Maven Ultimate — 200/200 mm |
| Roues | DT Swiss HXC 1501 Carbone MX |
| Pneus | Continental Kryptotal Fr 2.4 SuperSoft / Re 2.6 Soft Enduro |
| Tige de selle | RockShox Reverb V2 — 200 mm (taille L) |
| Roues stock | 29" AV / 27.5" AR — compatible full 29" via flip chip |
| Angle de tête | 63.7° (MX haut, taille L) |
| Bases | 443 mm (toutes tailles) |
| Coloris | Black Metallic Stone — Burgundy Berry Freeze |
| Tailles | XS / S / M / L / XL |
Commencez à écrire ici ...








