La tête sans fil et les jambes à toute épreuve. Le Cannondale Synapse Carbon 4 utilise le Shimano 105 Di2 pour une expérience de changement de vitesse qui semble tout droit sortie du circuit professionnel, sans que cela vous coûte un bras. Le cadre offre ce comportement caractéristique de Synapse : silencieusement rapide, infiniment calme. De plus, il s'adapte bien aux pneus larges, aux garde-boue et aux longues sorties. C'est le mélange idéal entre la vitesse du dimanche et la commodité de la semaine.
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche Cannondale Synapse en carbone.
- Transmission Shimano 105 Di2 2x12 vitesses.
- Roues DTSwiss R470 DB.
- Freins à disque hydrauliques Shimano 105 R7120 160/160 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Synapse Carbon, Proportional Response construction, integrated cable routing, downtube Stashport, 12x142 thru-axle, UDH, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, SmartSense Gen 2.0 compatible, fender mounts |
| Fourche | Carbone : Synapse Carbon, integrated crown race, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/5" Delta steerer, 55mm offset, fender mounts |
| Manette de dérailleur | Shimano 105 Di2 R7170, 2x12-vitesses. |
| Dérailleur avant | Shimano 105 Di2 R7150, braze-on |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2 R7150, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano 105 R7100, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano 105 R7100 |
| Pédalier | Shimano 105 R7100, 50-34 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano BSA 68 |
| Freins | Shimano 105 R7170 hydraulic disc, 160/160mm RT70 rotors |
| Roues | DT Swiss R470 DB, 28h, moyeux Shimano RS470, 12x100/12x142 mm, roue libre HG |
| Pneus | Vittoria Rubino Pro IV, 700x32c |
| Guidon | Vision Trimax Aero Alloy |
| Potence | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
| Jeu de direction | Integrated, 1-1/8" - 1-1/2" |
| Selle | Fizik Vento Argo X5, 140mm |
| Tige de selle | Cannondale C1 Aero 27 Carbon, SmartSense compatible, 330mm length |
| Extra | Cannondale Wheel Sensor |
| Coloris | Chalk |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 407 | 443 | 480 | 520 | 550 | 590 |
| Tube supérieur (mm) | 533 | 544 | 555 | 567 | 579 | 598 |
| Douille de direction (mm) | 109 | 130 | 143 | 164 | 187 | 218 |
| Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Angle de direction (°) | 71.3 | 71.4 | 73.1 | 73.2 | 73.3 | 73.4 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 991 | 1002 | 987 | 998 | 1011 | 1028 |
| Stack (mm) | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 640 |
| Reach (mm) | 371 | 376 | 381 | 387 | 393 | 402 |
,
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.








