Caractéristiques allégées. Ensemble complet. Le Synapse Carbon 5 apporte l’ADN Cannondale, grand confort et hautes performances, à des spécifications plus terre-à-terre : groupe mécanique Shimano 105, magie du cadre en carbone et large dégagement pour les routes du monde réel. Qu'il s'agisse de votre premier « vrai » vélo ou de votre quinzième, celui-ci roule comme s'il était en mission : le bon vélo fait toute la différence.
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche Cannondale Synapse en carbone.
- Transmission Shimano 105 R7100 2x12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano 105 R7120 160/160 mm.
- Roues DTSwiss 470.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Synapse Carbon, Proportional Response construction, integrated cable routing, downtube Stashport, 12x142 thru-axle, UDH, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, SmartSense Gen 2.0 compatible, fender mounts |
| Fourche | Carbone : Synapse Carbon, integrated crown race, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/5" Delta steerer, 55mm offset, fender mounts |
| Manette de dérailleur | Shimano 105 7100, 2x12-vitesses. |
| Dérailleur avant | Shimano 105 7100, braze-on |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 7100, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano 105 7100, 11-36 Dents |
| Chaîne | Shimano 105 7100 |
| Pédalier | Shimano 105 7100, BSA, 50/35 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano BSA 68 |
| Freins | Shimano 105 7120 hydraulic disc, 160/160mm RT64 rotors |
| Roues | DT Swiss R470 DB, 28h, moyeux Shimano RS470, 12x100/12x142 mm |
| Pneus | Vittoria Zaffiro Pro V, 700x32c |
| Guidon | Vision Trimax Compact TT Alloy |
| Potence | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
| Jeu de direction | Integrated, 1-1/8" - 1-1/2" |
| Selle | Fizik Terra Argo X7, 150mm |
| Tige de selle | HollowGram 27, Alloy, 2 bolt clamp, 330mm, 15mm offset |
| Extra | Cannondale Wheel Sensor |
| Coloris | Black |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 407 | 443 | 480 | 520 | 550 | 590 |
| Tube supérieur (mm) | 533 | 544 | 555 | 567 | 579 | 598 |
| Douille de direction (mm) | 109 | 130 | 143 | 164 | 187 | 218 |
| Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Angle de direction (°) | 71.3 | 71.4 | 73.1 | 73.2 | 73.3 | 73.4 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 991 | 1002 | 987 | 998 | 1011 | 1028 |
| Stack (mm) | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 640 |
| Reach (mm) | 371 | 376 | 381 | 387 | 393 | 402 |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.








