Le Cannondale SuperSix EVO détruit les attentes. Si léger, si rapide et si aérodynamique qu'il défie toute logique. C'est une machine conçue pour vous rendre plus rapide partout. La vitesse a évolué.
LES + PRODUIT :
- Cadre léger aérodynamique SuperSix EVO carbone - la combinaison idéale de vitesse, de maniabilité et de confort.
- Transmission Sram Force AXS, 2x12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Force, 160/160 mm.
- Roues carbone HollowGram R-S 50 - Jeu de roues de compétition légères et rapides, profil de 50 mm.
- Cintre Vision Trimax Carbon Aero et potence Cannondale C1 Conceal - poste de pilotage ergonomique avec câbles dissimulés.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : SuperSix EVO Carbon, integrated cable routing w/ Switchplate, 12x142 Syntace thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, SmartSense compatible |
| Fourche | Carbone : SuperSix EVO Carbon, integrated crown race, 12x100mm Syntace thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/4" Delta steerer |
| Manette de dérailleur | Sram Force AXS, 2x12-vitesses |
| Dérailleur avant | Sram Force AXS |
| Dérailleur arrière | Sram Force AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram XG-1270, 10-33 dts, 12-vitesses |
| Chaîne | Sram Force, 12-vitesses |
| Pédalier | Sram Force, 48-35 dts |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB BSA |
| Freins | Sram Force, 160/160 mm Paceline rotors |
| Roues | HollowGram R-S 50, Carbon, 20h front, 24h rear, 50mm deep, 21mm inner width, tubeless ready, rayons Formula Grand Forza, Double Butted, straight-pull, moyeux HollowGram, sealed bearing w/ DTSwiss 350 internal, 12x100/12x142 mm |
| Pneus | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700x25c, reflective strip |
| Guidon | Vision Trimax Carbon Aero |
| Ruban de cintre | Cannondale Bar Tape, 3.5 mm |
| Potence | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
| Jeu de direction | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4" |
| Selle | Prologo Dimension TiRox NDR, Titanium Rails |
| Tige de selle | Cannondale C1 Aero 40 Carbon |
| Capteur de Roue | Cannondale Wheel Sensor |
| Coloris | Raw |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 438 | 477 | 515 | 534 | 567 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 528 | 546 | 562 | 578 | 603 |
| Douille de direction (mm) | 114 | 130 | 154 | 165 | 188 | 220 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 74.3 | 74.3 | 73.7 | 73.3 | 72.9 | 72.3 |
| Empattement (mm) | 987 | 996 | 1010 | 994 | 1007 | 1024 |
| Stack (mm) | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 625 |
| Reach (mm) | 374 | 378 | 384 | 389 | 395 | 403 |
| Déport fourche (mm) | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 |
| Déport tige de selle (mm) | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
L
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.








