Le Cannondale SuperSix EVO 2 dépasse toutes les attentes. Tellement léger, rapide et aéro qu'il défie toute logique. Un vélo conçu pour rouler plus vite partout. La vitesse a encore évolué.
Épuré, élégant et déterminé. Des heures d’étude en soufflerie et de modélisation informatisée en dynamique des fluides ont permis d’éliminer tout ce qui ne participait pas à la vitesse, pour aboutir à un design de cadre qui attire l’œil tout en repoussant le vent.
Le SuperSix EVO est un génie. Son mélange de stabilité et d’agilité est sidérant. Sa géométrie neutre et raffinée et sa conception soignée dans les moindres détails se traduisent par une conduite vraiment intuitive et rassurante que vous pouvez le pousser dans ses limites et y rester pendant toute la course, en tout confort.
Une association parfaite entre aérodynamique et confort de pilotage. Pour le poste de pilotage de l’EVO, nous nous sommes associés avec l’équipe de conception renommée de MOMODesign. En partant des formes aéro et de l’intégration discrète des câbles créées par nos ingénieurs, ils ont perfectionné l’aspect ergonomique et le style de cette partie cruciale que constitue le poste de pilotage.
LES + PRODUIT :
- Cadre léger aérodynamique SuperSix EVO carbone - la combinaison idéale de vitesse, de maniabilité et de confort.
- Transmission Shimano Ultegra Di2, 2x12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra R8170, 160/140 mm.
- Roues carbone HollowGram R 45 - Jeu de roues de compétition légères et rapides, profil de 45 mm.
- Cintre Vision Trimax Carbon Aero et potence Cannondale C1 Conceal - poste de pilotage ergonomique avec câbles dissimulés.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : SuperSix EVO Carbon, integrated cable routing w/ Switchplate, 12x142 Syntace thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, SmartSense compatible |
| Fourche | Carbone : SuperSix EVO Carbon, integrated crown race, 12x100mm Syntace thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/4" Delta steerer, 55 mm offset (44-54 cm), 45 mm offset (56-61 cm) |
| Manette de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 R8170, wireless, 2x12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100, 11-30, 12-vitesses |
| Chaîne | Shimano Ultegra, 12-vitesses |
| Pédalier | Shimano Ultegra R8200, 52-36 |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-RS500, BSA |
| Freins | Shimano Ultegra R8170, 160/140 mm MT800 centerlock rotors |
| Roues | HollowGram 45 R, Carbon, 20h avant, 24h arrière, 50 mm deep, 21 mm inner width, tubeless ready, spokes Formula Grand Forza, Double Butted, straight-pull |
| Moyeux | Avant : HollowGram, sealed bearing 12x100 mm centerlock / Arrière : HollowGram 3-pawl, sealed bearing, 12x142 mm centerlock |
| Pneus | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700x25c, reflective strip |
| Guidon | Vision Trimax Carbon Aero |
| Ruban de cintre | Cannondale Bar Tape, 3.5 mm |
| Potence | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
| Jeu de direction | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4" |
| Selle | Prologo Dimension STN NDR, Stainless Steel Rails |
| Tige de selle | Cannondale C1 Aero 40 Carbon |
| Capteur de Roue | Cannondale Wheel Sensor |
| Coloris | Meteor Gray |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 438 | 477 | 515 | 534 | 567 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 528 | 546 | 562 | 578 | 603 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 114 | 130 | 154 | 165 | 188 | 220 |
| Angle de direction (°) | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 74.3 | 74.3 | 73.7 | 73.3 | 72.9 | 72.3 |
| Empattement (mm) | 987 | 996 | 1010 | 994 | 1007 | 1024 |
| Stack (mm) | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 625 |
| Reach (mm) | 374 | 378 | 384 | 389 | 395 | 403 |
| Déport fourche (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 |
| Déport tige de selle (mm) | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
PLUS D'INFORMATIONS
.








