RED AXS 111 499 € |
GRX RX825 DI2 18 299 € |
FORCE AXS 18 299 € |
FRAMESET5 299 € | |
|---|---|---|---|---|
| Tailles | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
| Fourche | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero-5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero-5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero-5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero-5 Fork |
| Guidon | Cervélo HB16 Carbon, 31.8mm clamp | Cervélo HB16 Carbon, 31.8mm clamp | Cervélo HB16 Carbon, 31.8mm clamp | Cervélo HB16 Carbon, 31.8mm clamp |
| Taille de cintre | Size 48 - 38cm Size 51 - 38cm Size 54 - 40cm Size 56 - 40cm Size 58 - 42cm Size 61 - 42cm | Size 48 - 38cm Size 51 - 38cm Size 54 - 40cm Size 56 - 40cm Size 58 - 42cm Size 61 - 42cm | Size 48 - 38cm Size 51 - 38cm Size 54 - 40cm Size 56 - 40cm Size 58 - 42cm Size 61 - 42cm | Size 48 - 38cm Size 51 - 38cm Size 54 - 40cm Size 56 - 40cm Size 58 - 42cm Size 61 - 42cm |
| Potence | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon |
| Longueur de la potence | Size 48 - 70mm Size 51 - 80mm Size 54 - 90mm Size 56 - 90mm Size 58 - 100mm Size 61 - 100mm | Size 48 - 70mm Size 51 - 80mm Size 54 - 90mm Size 56 - 90mm Size 58 - 100mm Size 61 - 100mm | Size 48 - 70mm Size 51 - 80mm Size 54 - 90mm Size 56 - 90mm Size 58 - 100mm Size 61 - 100mm | Size 48 - 70mm Size 51 - 80mm Size 54 - 90mm Size 56 - 90mm Size 58 - 100mm Size 61 - 100mm |
| Tige de selle | Cervélo SP27 Carbon | Cervélo SP27 Carbon | Cervélo SP27 Carbon | Cervélo SP27 Carbon |
| Dimensions de la tige de selle | Size 48 - 0mm Size 51 - 0mm Size 54 - 0mm Size 56 - 0mm Size 58 - 0mm Size 61 - 15mm | Size 48 - 0mm Size 51 - 0mm Size 54 - 0mm Size 56 - 0mm Size 58 - 0mm Size 61 - 15mm | Size 48 - 0mm Size 51 - 0mm Size 54 - 0mm Size 56 - 0mm Size 58 - 0mm Size 61 - 15mm | Size 48 - 0mm Size 51 - 0mm Size 54 - 0mm Size 56 - 0mm Size 58 - 0mm Size 61 - 15mm |
| Selle | Prologo Nago R4 PAS Nack | Prologo Nago R4 PAS Tirox | Prologo Nago R4 PAS Tirox | |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB Wide Ceramic, T47 BBright | Ceramic Speed SL, T47 BBright for 24mm spindle | SRAM DUB Wide Ceramic, T47 BBright | |
| Jeu de direction | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° |
| Axe traversant avant | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 122mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 122mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 122mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 122mm length |
| Axe traversant arrière | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length |
| Roue avant | Reserve 40TA GR, DT Swiss 240, 12x100mm, 24H centerlock, tubeless compatible | Reserve 40TA GR, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 40TA GR, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | |
| Roue arrière | Reserve 44TA GR, DT Swiss 240, 12x142mm, XDR freehub, 24H centerlock, tubeless compatible | Reserve 44TA GR, DT Swiss 350,12x142mm, MS freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 44TA GR, DT Swiss 350,12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible | |
| Pneus | Vittoria Corsa Pro Control TLR G2.0 700x42c | Vittoria Corsa Pro Control TLR G2.0 700x42c | Vittoria Corsa Pro Control TLR G2.0 700x42c | |
| Leviers de vitesses/freins | SRAM Red AXS E1 | Shimano GRX, RX825 | SRAM Force AXS E1 | |
| Pédalier | SRAM Red 1 AXS E1, 48T Aero, DUB Wide, with power meter | Shimano GRX, RX820 | SRAM Force 1 AXS E1, 48T Aero, DUB Wide, with power meter | |
| Plateau | Wolf Tooth Components Aero 48T Chainring for GRX | |||
| Capteur de puissance | 4iiii Precision, GEN3+ Single Sided | |||
| Longueur des manivelles | Size 48 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 51 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 54 - 170mm Size 56 - 170mm Size 58 - 172.5mm Size 61 - 172.5mm | Size 48 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 51 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 54 - 170mm Size 56 - 170mm Size 58 - 172.5mm Size 61 - 172.5mm | Size 48 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 51 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 54 - 170mm Size 56 - 170mm Size 58 - 172.5mm Size 61 - 172.5mm | |
| Chaîne | SRAM XX SL Eagle, T-Type | Shimano M8100 | SRAM X0 Eagle, T-Type | |
| Cassette | SRAM XX SL Eagle, T-Type, 10-52T, 12-Speed | Shimano XTR, M9200, 10-51T, 12-Speed | SRAM X0 Eagle, T-Type, 10-52T, 12-Speed | |
| Dérailleur arrière | SRAM XX SL Eagle AXS, T-Type | Shimano GRX, RX827 SGS | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type | |
| Disques | SRAM Paceline X Centerlock | Shimano CL800 Centerlock | SRAM Paceline Centerlock | |
| Accessoires | - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 887 - Cervélo Rear Accessory Mount - Cervélo In-Frame Storage Rolls - Inner Tube Storage - Cervélo In-Frame Storage Rolls - Flat Kit Storage - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400A - Arundel Mandible Water Bottle Cage, Matte UD Carbon finish (2 qty) - Hammerhead Karoo 3 | - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 887 - Cervélo Rear Accessory Mount - Cervélo In-Frame Storage Rolls - Inner Tube Storage - Cervélo In-Frame Storage Rolls - Flat Kit Storage - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400A - Arundel Mandible Water Bottle Cage, Matte UD Carbon finish (2 qty) | - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 887 - Cervélo Rear Accessory Mount - Cervélo In-Frame Storage Rolls - Inner Tube Storage - Cervélo In-Frame Storage Rolls - Flat Kit Storage - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400A - Arundel Mandible Water Bottle Cage, Matte UD Carbon finish (2 qty) | - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 887 - Cervélo Rear Accessory Mount - Cervélo In-Frame Storage Rolls - Inner Tube Storage - Cervélo In-Frame Storage Rolls - Flat Kit Storage - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400A - Arundel Mandible Water Bottle Cage, Matte UD Carbon finish (2 qty) |
| Largeur de pneu max. | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Les informations de prix, poids et équipements sont non-contractuelles et susceptibles d’être modifiées sans préavis.
GEOMETRY
BALANCEDMIXED
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | mm | 369 | 377 | 386 | 395 | 404 | 413 |
| Stack | mm | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 |
| Head Tube Angle | 70.6° | 71.1° | 71.6° | 71.6° | 71.6° | 71.6° |
| Front Center | mm | 584 | 593 | 602 | 619 | 636 | 653 |
| Bottom Bracket Drop | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 |
| Head Tube Length | mm | 75 | 99 | 122 | 148 | 177 | 203 |
| Top Tube Length | mm | 516 | 531 | 552 | 574 | 591 | 607 |
| Seat Tube Angle | 74.1° | 73.6° | 73.1° | 72.6° | 72.6° | 72.6° |
| Standover Height | mm | 720 | 753 | 779 | 801 | 826 | 851 |
| Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Fork Offset | mm | 57.5 | 54.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
| Wheelbase | mm | 993 | 1002 | 1012 | 1029 | 1047 | 1064 |
| Chainstay Length | mm | 422.5 | 422.5 | 422.5 | 422.5 | 422.5 | 422.5 |
FRAME SIZING
Comment choisir la taille de mon vélo?
Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte lorsqu'il s'agit de choisir la taille de son vélo, surtout en ce qui concerne les vélos haute performance. Sans pouvoir vous mesurer et vous voir sur un vélo, il est difficile de fournir des informations précises sur la taille. Il n'est pas rare non plus qu'une personne puisse rouler sur deux tailles différentes en fonction de ses objectifs, de sa souplesse. Heureusement, notre réseau de distribution est basé sur des détaillants fantastiques, et nous vous encourageons à entamer une conversation avec eux sur ce que vous attendez de votre nouveau vélo. Vous pouvez trouver le magasin le plus proche de chez vous sur notre Dealer Locator.













