GEOMETRY
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | mm | 367 | 376 | 384 | 392 | 401 | 409 |
| Stack | mm | 496 | 519 | 542 | 565 | 588 | 608 |
| Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | 73.5° | 73.5° | 73.5 |
| Front Center | mm | 579 | 580 | 581 | 588 | 604 | 617 |
| Bottom Bracket Drop | mm | 74.5 | 74.5 | 72 | 72 | 69.5 | 69.5 |
| Head Tube Length | mm | 64 | 82 | 104 | 125 | 152 | 173 |
| Top Tube Length | mm | 520 | 535 | 550 | 565 | 581 | 595 |
| Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73 |
| Standover Height | mm | 712 | 734 | 758 | 781 | 804 | 822 |
| Trail | mm | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 |
| Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Fork Offset | mm | 58.5 | 52.5 | 46.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
| Wheelbase | mm | 973 | 974 | 975 | 982 | 999 | 1013 |
| Chainstay Length | mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
FRAME SIZING
Comment choisir la taille de mon vélo?
Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte lorsqu'il s'agit de choisir la taille de son vélo, surtout en ce qui concerne les vélos haute performance. Sans pouvoir vous mesurer et vous voir sur un vélo, il est difficile de fournir des informations précises sur la taille. Il n'est pas rare non plus qu'une personne puisse rouler sur deux tailles différentes en fonction de ses objectifs, de sa souplesse. Heureusement, notre réseau de distribution est basé sur des détaillants fantastiques, et nous vous encourageons à entamer une conversation avec eux sur ce que vous attendez de votre nouveau vélo. Vous pouvez trouver le magasin le plus proche de chez vous sur notre Dealer Locator.

.








