Santa Cruz Bullit CC R
Monter plus haut, pour mieux descendre
Le Bullit a été conçu pour tirer le meilleur des pistes les plus exigeantes, les plus raides et souvent les plus éloignées, quelque-soit le sens dans lequel vous les empruntez. Racines, rochers, drops, imaginez le pire des terrains, habituellement réservé aux gros calibres de notre gamme, comme le Nomad ou le Megatower, et dites vous que le Bullit en fera son terrain de jeu préféré, abordé avec une toute nouvelle approche.
Ce produit n'est plus disponible.
VTTAE Enduro
Kit | R |
Prix | €7699EUR |
Poids | 22.89kg / 50.47lbs |
Fourche | RockShox Zeb, 170mm, 29" |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select |
Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle, 12spd |
Manette | SRAM NX |
Pédalier | Shimano M8000 Crank Arms, 165mm |
Cassette | SRAM PG1210, 12spd, 11-50t |
Chaîne | SRAM NX Eagle, 12spd |
Freins | SRAM Guide RE |
Disques de frein | Avid Centerline 220mm/200mm |
Jeu de direction | Cane Creek 10 IS Integrated |
Guidons | E13 TRS Base |
Potence | e.13 Base |
Poignées | Santa Cruz House Grip |
Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Jantes | WTB ST i30 TCS 2.0 (29” F, 27.5” R) |
Guide-chaîne | E13 E-Spec+ AL |
Batterie | Shimano 630Wh Integrated |
Moteur | Shimano Drive Unit DU-E7000 |
Écran | Shimano Display Unit SC-E7000 |
Rayons | Sapim Race |
Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Double Down, TR |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, MaxxTerra, Double Down, TR |
Tige de selle | SDG Tellis |
Selle | WTB Silverado Race |
Tableau des géométries :
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.